为专用车行业,多元化提供解决方案供应商
汇集了全国500多个厂家品牌
全国500多家售后服务网点为您排忧解难
累计为上万用户提供优质产品,上千个用户为我们点赞
信息公开编号:CN ZR G6 Z2 0190000002 000001
东风特种汽车有限公司声明:本企业依据《中华人民共和国大气污染防治法》和生态环境部相关规定公开机动车环保信息,本企业对公开的所有内容的真实性、准确性、及时性和完整性负责。本企业承诺:我企业型号为EQ6608LT6N的重型燃气车符合《重型柴油车污染物排放限值及测量方法(中国第六阶段)》(GB 17691-2018)b阶段、《汽油车污染物排放限值及测量方法(双怠速法及简易工况法)》(GB 18285)和《汽车加速行驶车外噪声限值及测量方法》(GB 1495)的相关要求,同时符合相关标准规定的环境保护耐久性要求。
| 1、车辆型号: | EQ6608LT6N | 2、生产厂地址: | 湖北省十堰经济开发区龙门沟工业园龙门大道1号 |
| 3、商标: | 东风 | 4、车辆铭牌位置: | 铆接在乘客门踏步侧壁 |
| 5、汽车分类: | M3(非城市车辆)B | 6、OBD接口位置: | 位于驾驶员右侧仪表台上 |
| 7、排放阶段: | 国六 | 8、排气管口位置: | 车身左侧中部 |
| 9、车辆制造商名称: | 东风特种汽车有限公司 | 10、排气管口朝向: | 水平朝左 |
| 11、发动机型号: | CR4N29C6A |
| 12、制造商名称: | 重庆凯瑞动力科技有限公司 |
| 13、生产厂地址: | 重庆市北部新区经开园长福西路6号3幢 |
| 14、厂牌: | 凯瑞(CAERI) |
| 15、系族名称: | G600TYH0289001 |
| 依据的标准 | 检测机构 | 检测结论 |
| GB 17691-2018 | 国家机动车质量监督检验中心(重庆) | 符合 |
| GB 1495-2002 | 国家汽车质量监督检验中心(襄阳) | 符合 |
| 17、最大净功率/转速(kW/r/min): | 96/2800 |
| 18、额定功率/转速(kW/r/min): | 98/2800 |
| 19、最大净扭矩/转速(Nm/r/min): | 360/1400~2400 |
| 20、燃料供给系统型式: | 混合装置 |
| 21、蒸发器或压力调节器型号/生产企业: | CR50/重庆凯瑞动力科技有限公司 |
| 22、混合装置型号/生产企业: | CRGM01/重庆凯瑞动力科技有限公司 |
| 23、喷射器型号/生产企业: | MULTEC/德尔福(上海)动力推进系统有限公司 |
| 24、EGR型号/生产企业: | 无 |
| 25、增压器型号/生产企业: | HP60-3/湖南天雁机械有限责任公司 |
| 26、中冷器型式: | 空空中冷 |
| 27、曲轴箱排放控制装置型式/生产企业: | 闭式/河北亚大汽车塑料制品有限公司 |
| 28、ECU型号/生产企业: | CME/重庆凯瑞动力科技有限公司 |
| 29、OBD系统供应商: | 重庆凯瑞动力科技有限公司 |
| 30、氧传感器型号/生产企业: | 前:LSU4.9;后:LSF4/前:博世汽车系统(无锡)有限公司;后:博世汽车系统(无锡)有限公司 |
| 31、排气后处理系统型式: | 三元(1个) |
| 32、催化转化器(三元)型号/生产企业: | CRTWC01/无锡威孚力达催化净化器有限责任公司 |
| 封装/载体/涂层生产企业: | 无锡威孚力达催化净化器有限责任公司/单元1:宜兴王子制陶有限公司;单元2:宜兴王子制陶有限公司/单元1:无锡威孚环保催化剂有限公司;单元2:无锡威孚环保催化剂有限公司 |
| 33、催化转化器(SCR)型号/生产企业: | 无 |
| 封装/载体/涂层生产企业: | 无 |
| 34、催化转化器(ASC)型号/生产企业: | 无 |
| 封装/载体/涂层生产企业: | 无 |
| 35、催化转化器(LNT)型号/生产企业: | 无 |
| 封装/载体/涂层生产企业: | 无 |
| 36、排气消声器型号/生产企业:: | 1201Q07-010/十堰安联汽车零部件有限公司 |
本车型环保关键零部件(发动机、氧传感器、蒸发器、混合装置、喷射器、EGR、增压器、ECU、排气后处理系统、排气消声器)明显标注了永久性标识,标识内容包括该零部件的型号和生产企业名称(全称、缩写或徽标),详见附表。
37、法人代表:王剑锋
38、地址:湖北省十堰市茅箭白浪中路51号
39、联系电话:0719-8312870
本信息内容可访问本公司官方网站(http://www.chaolongbus.com/)查询
附表
| 环保关键零部件 | 标识 |
| 发动机 | CR4N29C6A CAERI |
| 氧传感器 | LSU4.9 BOSCH公司LOGO LSF4 BOSCH公司LOGO |
| 蒸发器或压力调节器 | CR50 CAERI |
| 混合装置 | CRGM01 CAERI |
| 喷射器 | MULTEC DELPHI |
| EGR | |
| 增压器 | 湖南天雁机械有限责任公司 |
| ECU | CME CAERI |
| 催化转化器(三元) | CRTWC01 无锡威孚力达催化净化器有限责任公司 封装标识: 无锡威孚力达催化净化器有限责任公司 载体标识:宜兴王子制陶有限公司 涂层标识:无锡威孚环保催化剂有限公司 |
| 催化转化器(SCR) | |
| 催化转化器(ASC) | |
| 催化转化器(LNT) | |
| 排气消声器 | 1201Q07-010/十堰安联汽车零部件有限公司 |
注:排气后处理系统标识应标明排气后处理系统型号及其生产企业、封装生产企业、载体生产企业和涂层生产企业。
企业名称: 东风特种汽车有限公司
信息公开时间:2019-12-20 14:43:40