为专用车行业,多元化提供解决方案供应商
汇集了全国500多个厂家品牌
全国500多家售后服务网点为您排忧解难
累计为上万用户提供优质产品,上千个用户为我们点赞
信息公开编号:CN QQ G6 Z2 0178000011 000001
华晨雷诺金杯汽车有限公司声明:本企业依据《中华人民共和国大气污染防治法》和生态环境部相关规定公开机动车环保信息,本企业对公开的所有内容的真实性、准确性、及时性和完整性负责。本企业承诺:我公司型号为SY5020XJHL-K7SBW 的轻型汽油车符合《轻型汽车污染物排放限值及测量方法(中国第六阶段)》(GB 18352.6-2016)b阶段,PN满足6.0×1011个/km,RDE仅监测报告,《汽油车污染物排放限值及测量方法(双怠速法及简易工况法)》(GB 18285)和《汽车加速行驶车外噪声限值及测量方法》(GB 1495)的要求,同时符合相关标准规定的环境保护20万公里耐久性要求。
| 1、车辆型号: | SY5020XJHL-K7SBW |
| 2、商标: | 金杯 |
| 3、汽车分类: | M1 |
| 4、排放阶段: | 国六 |
| 5、车辆识别方法和位置: | 识别方法:铭牌,位置:右前门B柱上 |
| 6、车辆制造商名称: | 华晨雷诺金杯汽车有限公司 |
| 7、生产厂地址: | 重庆市九龙坡区含谷镇鑫源路8号 |
| 8、基准质量: | 1505kg |
| 依据的标准 | 检测机构 | 检测结论 |
| GB 18352.6-2016 |
国家机动车质量监督检验中心(重庆) |
符合 |
| GB 1495-2002 |
国家机动车质量监督检验中心(重庆) |
符合 |
| 10、发动机型号/生产企业: | SWD16M/华晨鑫源重庆汽车有限公司 |
| 11、催化转化器型号/生产企业: | 前:TWCG6-04/前:无锡威孚力达催化净化器有限责任公司 |
| 涂层/载体/封装生产企业: | 前:单元1:无锡威孚环保催化剂有限公司;单元2:无锡威孚环保催化剂有限公司/前:单元1:康宁(上海)有限公司;单元2:康宁(上海)有限公司/前:无锡威孚力达催化净化器有限责任公司 |
| 12、颗粒捕集器型号/生产企业: | 无 |
| 涂层/载体/封装生产企业: | 无 |
| 13、炭罐型号/生产企业: | GL-Ⅱ/天津市格林利福新技术有限公司 |
| 14、氧传感器型号/生产企业: | 前:LDS-Y08A,后:LDS-Y01A/武汉菱电汽车电控系统股份有限公司 |
| 15、曲轴箱排放控制装置型号/生产企业: | KMD004/天津科力博汽车部件有限公司 |
| 16、EGR型号/生产企业: | 无 |
| 17、OBD系统供应商: | 武汉菱电汽车电控系统股份有限公司 |
| 18、ECU型号/生产企业: | LEC4AF/武汉菱电汽车电控系统股份有限公司 |
| 19、变速器型式/档位数 | 手动/5 |
| 20、消声器型号/生产企业: | 1201610-BL05/成都陵川特种工业有限责任公司 |
| 21、增压器型号/生产企业: | 无 |
| 22、中冷器型式: | 无 |
23、法人代表:吴小安
24、地址:沈阳市大东区东望街39号
25、联系电话:024-31661223
本信息内容可访问本公司官方网站(正在建设中)查询
附表
|
测试质量(kg) |
车辆道路载荷系数 |
||
f0 |
f1 |
f2 |
||
型式检验样车参数 |
1586.75 |
140.22 |
0.7579 |
0.0605 |
| 环保关键零部件 | 标识 |
| 发动机 | SWD16M/HCXY |
| 催化转化器 | 催化器标识:TWCG6-04/WFLD 涂层标识:WFEC 载体标识:CORNING 封装标识:WFLD |
| 颗粒捕集器 | |
| EGR | |
| 消声器 | 1201610-BL05/CDLC |
| 炭罐 | GL-Ⅱ/格林 |
| 氧传感器 | 前:LDS-Y08A,后:LDS-Y01A /LINCONTROL |
| ECU | LEC4AF/菱电电控 |
| 增压器 |
企业名称: 华晨雷诺金杯汽车有限公司
信息公开时间:2019-07-18 15:12:01