| 整车技术参数 | |||
| 车辆名称: | 冷藏车 | 公告批次: | 315 |
| 产品商标 | 程力威牌 | 产品号 | |
| 车辆型号: | CLW5020XLCQ5 | 目录序号: | (十七)74 |
| 燃油: | 免征: | ||
| 免检: | 发布日期: | 20190103 | |
| 总质量 | 1950(Kg) | 容积: | |
| 额定载质量 | 320(Kg) | 整备质量 | 1500(Kg) |
| 外形尺寸 | 4950×1700×2550(mm) | 货厢尺寸 | 2840×1490×1660(mm) |
| 额定载客 | (人) | 准拖挂车总质量 | (kg) |
| 驾驶室: | 前排乘客: | 2(人) | |
| 防抱死系统: | 有 | 载质量利用系数 | 0.3 |
| 接近角/离去角: | 28/19(°) | 前悬/后悬: | 635/1265(mm) |
| 轴数: | 2 | 轴距: | 3050(mm) |
| 轴荷: | 654/1296,731/1219 | 最高车速: | 115(km/h) |
| 其它 | 随底盘选装前雾灯.厢体顶部封闭,不可开启,选装左侧或右侧开侧门,发动机SQR472WD对应油耗值为(L/100km):7.5.ABS系统生产厂家为武汉元丰汽车电控系统有限公司,对应的型号为YF9。 | ||
| 底盘技术参数 | |||
| 底盘型号 | SQR1021H08-E | 底盘企业: | 奇瑞商用车(安徽)有限公司 |
| 轮胎数 | 4 | 弹簧片数: | -/4+2 |
| 轮胎规格: | 165R13LT 8PR,175/70R14C 6PR | 传动型式: | |
| 前轮距: | 1360 | 后轮距: | 1380 |
| 底盘排放标准: | GB18352.5-2013国Ⅴ | ||
| 燃料种类: | 汽油 | 油耗: | 7.5 |
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
| SQR472WD | 奇瑞汽车股份有限公司 | 1251 | 60 |
| 标识企业: | 浙江道明光学股份有限公司 | Vin车辆识别代码: | LVMZ1A1A××××××××× |
郑经理 13971795145
» CLW5020XLCQ5冷藏车
微名片
手机版
中文站







