跃进纯电动压缩式垃圾车

赚钱任何时候都不晚,可怕的是你从来都不敢开始,一台跃进纯电动压缩式垃圾车开启你的致富之路。纯电动压缩式垃圾车适用于环卫部门垃圾中转站使用,以及垃圾收集量较大,收运范围较广的场所收集垃圾。

此款车型的外形尺寸为6860,7190,7410X2160X2480(mm),整车的总质量为9995(kg),整备质量为6350,6550,6750(kg),最高车速90(km/h)。
跃进纯电动压缩式垃圾车的底盘型号为SH1107ZHEVWZ,底盘轴距为3308,3800(mm),排放标准为,使用8.25R16LT 16PR,9.5R17.5 14PR规格的轮胎,底盘配置的发动机型号为TZ370XS-LKM0759,底盘承载力强,可靠耐用。
| 悦达牌YD5109ZYSSHBEV型纯电动压缩式垃圾车主要技术参数 | |||
|---|---|---|---|
| 产品名称: | 悦达牌YD5109ZYSSHBEV型纯电动压缩式垃圾车 | 外形尺寸: | 6860,7190,7410X2160X2480(mm) |
| 底盘型号: | SH1107ZHEVWZ | 货箱尺寸: | X X (mm) |
| 总质量: | 9995(Kg) | 接近/离去角: | 20/20(°) |
| 额定质量: | 3450,3250,3050(Kg) | 前悬后悬: | 1118/1942,1118/2142,1118/2272(mm) |
| 整备质量: | 6350,6550,6750(Kg) | 最高车速: | 90(km/h) |
| 底盘参数 | |||
| 底盘型号: | SH1107ZHEVWZ | 燃油种类: | 纯电动 |
| 轴数: | 2 | 前轮距: | 1755(mm) |
| 轴距: | 3308,3800(mm) | 后轮距: | 1620(mm) |
| 驾驶室乘人数: | (人) | 弹簧片数: | 10/9+7 |
| 轮胎数: | 6 | 轴荷: | 17553 |
| 轮胎规格: | 8.25R16LT 16PR,9.5R17.5 14PR | ||
| 发动机参数 | |||
| 发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
| TZ370XS-LKM0759 | 苏州绿控传动科技有限公司 | - | 120/164 |
| 专用功能说明: | |||
| 1.选装箱体边板造型;2.选装不同的后部工作装置,由选装引起整备质量及整车尺寸参数发生变化,因选装带来的后伸量可为0,350,此时对应的后悬/整车长度为2272/7190,2142/7410;3.该车通过垃圾箱,填料器等装置,达到垃圾装载压缩卸料的作业功能;侧防护材料为Q235-A,采用螺栓连接;后部工作装置代替后下部防护装置,最大离地高度430mm;4.储能装置种类/生产企业:磷酸铁锂电池/宁德时代新能源科技股份有限公司;5.该车装ABS;ABS型号/生产企业:VIE ABS-Ⅱ/浙江万安科技股份有限公司. | |||


跃进纯电动压缩式垃圾车生产企业为扩大销售,会逐步完成与新媒体的融合,衍生出更多的服务模式提升产业效率,适应市场需求。
微名片
手机版
中文站