福龙马牌东风国六4吨洒水车

福龙马牌东风国六4吨洒水车的出场自带“明星”光环,一方面因为它的高颜值,另一方面也因其强劲的爆发力与性能实力而受广大用户的青睐。今天,随从小编一起来看看——福龙马牌东风国六4吨洒水车,了解它的具体配置与实力吧。

福龙马牌东风国六4吨洒水车整车外形尺寸5990,6610X2015X2240(mm),上户吨位为:3960(Kg),驾驶室准乘人数为2人,最高车速110(km/h)。
福龙马牌东风国六4吨洒水车的底盘型号为EQ1075SJ3CDF,底盘轴距为2700,2950,3308(mm),排放标准为GB17691-2018国Ⅵ,使用7.00R16,7.00R16LT,7.00R16LT 14PR,7.50R16LT 16PR规格的轮胎,底盘配置的发动机型号为CY4BK461 CA4DB1-11E6 CY4BK161 D20TCIF1 Q28-130E60 H20-120E60 CA4DB1-13E6 YCY24140-60 D20TCIF11 Q23-115E60 ZD30D16-6N M9T-600 Q23-136E60 Q23-132E60 YCY24120-60,底盘承载力强,可靠耐用。
| 福龙马牌FLM5071GSSDG6型洒水车主要技术参数 | |||
|---|---|---|---|
| 产品名称: | 福龙马牌FLM5071GSSDG6型洒水车 | 外形尺寸: | 5990,6610X2015X2240(mm) |
| 底盘型号: | EQ1075SJ3CDF | 货箱尺寸: | X X (mm) |
| 总质量: | 7360(Kg) | 接近/离去角: | 16/16(°) |
| 额定质量: | 3960(Kg) | 前悬后悬: | 1055/1627,1675/1627(mm) |
| 整备质量: | 3270(Kg) | 最高车速: | 110(km/h) |
| 底盘参数 | |||
| 底盘型号: | EQ1075SJ3CDF | 燃油种类: | 柴油 |
| 轴数: | 2 | 前轮距: | 1525,1519,1503,1613(mm) |
| 轴距: | 2700,2950,3308(mm) | 后轮距: | 1498,1516,1586,1670,1650,1800(mm) |
| 驾驶室乘人数: | (人) | 弹簧片数: | 6/6+5,3/3+3,5/4+3,6/4+3,6/5+2,6/3+3,3/6+5,3/3+2,2/2 |
| 轮胎数: | 6 | 轴荷: | 1525,1519,1503,16133 |
| 轮胎规格: | 7.00R16,7.00R16LT,7.00R16LT 14PR,7.50R16LT 16PR | ||
| 发动机参数 | |||
| 发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
| CY4BK461 | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 3707 | 95/130 |
| CA4DB1-11E6 | 中国第一汽车集团有限公司 | 2207 | 81/111 |
| CY4BK161 | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 3856 | 105/143 |
| D20TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 1999 | 93/127 |
| Q28-130E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2800 | 96/131 |
| H20-120E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2000 | 90/123 |
| CA4DB1-13E6 | 中国第一汽车集团有限公司 | 2207 | 95/130 |
| YCY24140-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 2360 | 103/141 |
| D20TCIF11 | 昆明云内动力股份有限公司 | 1999 | 93/127 |
| Q23-115E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2300 | 85/116 |
| ZD30D16-6N | 东风轻型发动机有限公司 | 2953 | 120/164 |
| M9T-600 | 东风轻型发动机有限公司 | 2298 | 105/143 |
| Q23-136E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2300 | 100/136 |
| Q23-132E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2300 | 97/132 |
| YCY24120-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 2360 | 88/120 |
| 专用功能说明: | |||
| 仅选用3308mm轴距;该车有2种配置:A(标配)、B(选装前自动水炮);各配置整车长度(mm)/前悬(mm)对应关系如下:配置A:5990/1055;配置B:6610/1675;罐体外形长轴×短轴×长度(mm):1650×1100×3200,罐体有效容积:3.96立方米;介质名称为:水;介质密度:1000 千克/ 立方米;侧防护及后部防护装置的材料材质:Q235B;连接方式为螺栓连接;后部防护装置的断面尺寸(宽×高)mm:50×200;后部防护装置的离地高度430mm。可选装:1、后上喷雾;2、后下喷雾;3、左右侧浇花管;4、左右自吸套管;5、后部左右花洒;6、自制洗车枪;7、作业指示灯;8、新款上装;9、水路电控;10、气动切断阀;以上10种选装配置引起的重量及整车尺寸变化可以忽略不计。随底盘选装前面罩,前保险杠,前组合灯具。该车装备有罐体,水泵,管道系统等,用于清洗路面,对路面喷洒水降尘等作用。ABS型号/厂家:ABS/ASR-12V-4S/4M/襄阳东风隆诚机械有限责任公司。 | |||


这款车完美的解学了专用车的“专”和购买者效益提升等问题,是行业一直在探索着寻求的最佳解决方案。
微名片
手机版
中文站