神百重工牌东风国六防役消毒洒水车

站在新起点,迎接新挑战,神百重工牌东风国六防役消毒洒水车带你创造新成绩。

此款车型的外形尺寸为5995X2050X2760(mm),整车的总质量为7360(kg),整备质量为3780(kg),最高车速110(km/h)。
神百重工牌东风国六防役消毒洒水车的底盘型号为EQ1075SJ3CDF,底盘轴距为2700,2950,3308(mm),排放标准为GB17691-2018国Ⅵ,使用7.00R16,7.00R16LT,7.00R16LT 14PR,7.50R16LT 16PR规格的轮胎,底盘配置的发动机型号为CY4BK461 CA4DB1-11E6 CY4BK161 D20TCIF1 Q28-130E60 H20-120E60 CA4DB1-13E6 YCY24140-60 D20TCIF11 Q23-115E60 ZD30D16-6N M9T-600 Q23-136E60,底盘承载力强,可靠耐用。
| 神百重工牌AB736072TSDE6型防役消毒洒水车主要技术参数 | |||
|---|---|---|---|
| 产品名称: | 神百重工牌AB736072TSDE6型防役消毒洒水车 | 外形尺寸: | 5995X2050X2760(mm) |
| 底盘型号: | EQ1075SJ3CDF | 货箱尺寸: | X X (mm) |
| 总质量: | 7360(Kg) | 接近/离去角: | 27.7/9(°) |
| 额定质量: | 3450(Kg) | 前悬后悬: | 1055/1632(mm) |
| 整备质量: | 3780(Kg) | 最高车速: | 110(km/h) |
| 底盘参数 | |||
| 底盘型号: | EQ1075SJ3CDF | 燃油种类: | 柴油 |
| 轴数: | 2 | 前轮距: | 1525,1519,1503,1613(mm) |
| 轴距: | 2700,2950,3308(mm) | 后轮距: | 1498,1516,1586,1670,1650,1800(mm) |
| 驾驶室乘人数: | (人) | 弹簧片数: | 6/6+5,3/3+3,5/4+3,6/4+3,6/5+2,6/3+3,3/6+5,3/3+2,2/2 |
| 轮胎数: | 6 | 轴荷: | 1525,1519,1503,16133 |
| 轮胎规格: | 7.00R16,7.00R16LT,7.00R16LT 14PR,7.50R16LT 16PR | ||
| 发动机参数 | |||
| 发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
| CY4BK461 | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 3707 | 95/130 |
| CA4DB1-11E6 | 中国第一汽车集团有限公司 | 2207 | 81/111 |
| CY4BK161 | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 3856 | 105/143 |
| D20TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 1999 | 93/127 |
| Q28-130E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2800 | 96/131 |
| H20-120E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2000 | 90/123 |
| CA4DB1-13E6 | 中国第一汽车集团有限公司 | 2207 | 95/130 |
| YCY24140-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 2360 | 103/141 |
| D20TCIF11 | 昆明云内动力股份有限公司 | 1999 | 93/127 |
| Q23-115E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2300 | 85/116 |
| ZD30D16-6N | 东风轻型发动机有限公司 | 2953 | 120/164 |
| M9T-600 | 东风轻型发动机有限公司 | 2298 | 105/143 |
| Q23-136E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2300 | 100/136 |
| 专用功能说明: | |||
| 该车用于防疫消毒、空气抑尘、环卫喷洒等.专用装置为喷雾机,自动配药装置等.防护装置材料为Q235,均为焊接连接,后防护截面尺寸为120×50mm,离地度为420mm. ABS型号/厂家:ABS/ASR-12V-4S/4M/襄阳东风隆诚机械有限责任公司.该车仅采用3308mm轴距.随底盘选装驾驶室. | |||


神百重工牌东风国六防役消毒洒水车的防冻液安装在驾驶室下面,位于车头下防护内,这样方便后期更换,也可以起保护作用。
微名片
手机版
中文站