程力威牌江铃国六4吨洒水车

这几年,国家密集发布和实施了一系列的政策措施,在投资和准入管理方面、提升产品管理方面以及新能源专用车推广方面进行规范和引导,对程力威牌江铃国六4吨洒水车市场产生了积极影响。这款程力威牌江铃国六4吨洒水车就是新政策下诞生的优质产品。

程力威牌江铃国六4吨洒水车整车外形尺寸5900X1960X2390(mm),上户吨位为:4(Kg),驾驶室准乘人数为2人,最高车速80(km/h)。
程力威牌江铃国六4吨洒水车的底盘型号为JX1071TG26,底盘轴距为3360(mm),排放标准为GB3847-2005,GB17691-2018国Ⅵ,使用7.00R16LT 14PR规格的轮胎,底盘配置的发动机型号为JX4D30D6H JX493ZLQ6C JX493ZLQ6A,底盘承载力强,可靠耐用。
| 程力威牌CLW5070GSSJ6型洒水车主要技术参数 | |||
|---|---|---|---|
| 产品名称: | 程力威牌CLW5070GSSJ6型洒水车 | 外形尺寸: | 5900X1960X2390(mm) |
| 底盘型号: | JX1071TG26 | 货箱尺寸: | X X (mm) |
| 总质量: | 7300(Kg) | 接近/离去角: | 18/12(°) |
| 额定质量: | 3810(Kg) | 前悬后悬: | 1075/1465(mm) |
| 整备质量: | 3360(Kg) | 最高车速: | 80(km/h) |
| 底盘参数 | |||
| 底盘型号: | JX1071TG26 | 燃油种类: | 柴油 |
| 轴数: | 2 | 前轮距: | 1575,1466(mm) |
| 轴距: | 3360(mm) | 后轮距: | 1508,1440(mm) |
| 驾驶室乘人数: | (人) | 弹簧片数: | 8/8+7,5/4+3,5/3+4,5/4+4,5/4+5,5/6+5,5/5+5,8/6+5,8/5+5,8/8+3,8/4+4,8/4+5,8/5+4,8/4+3,8/3+3,8/3+4,9/6+ |
| 轮胎数: | 6 | 轴荷: | 1575,14663 |
| 轮胎规格: | 7.00R16LT 14PR | ||
| 发动机参数 | |||
| 发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
| JX4D30D6H | 江铃汽车股份有限公司 | 2892 | 85/116 |
| JX493ZLQ6C | 江铃汽车股份有限公司 | 2771 | 90/123 |
| JX493ZLQ6A | 江铃汽车股份有限公司 | 2771 | 90/123 |
| 专用功能说明: | |||
| 1、罐体有效容积:4立方米。2、罐体尺寸(长×长轴×短轴)为(mm):3400×1600×1050。3、防护材料:Q235B碳钢,连接方式:左右侧面及后下部防护均采用焊接连接,后部防护断面尺寸(mm):100×50,后部防护离地高度(mm):460。4、ABS系统型号:VIE ABS-II,ABS系统生产厂家:浙江万安科技股份有限公司。5、专用装置:罐体,水泵,主要用于洒水及园林绿化。6、随底盘选装驾驶室。 | |||


我司专业生产程力威牌江铃国六4吨洒水车,欢迎来厂订购。
微名片
手机版
中文站