皇冠牌东风国六15吨洒水车

知识改变命运,皇冠牌东风国六15吨洒水车创造未来。

此款车型的外形尺寸为9940,9920X2530,2500X3075(mm),整车的总质量为25000(kg),整备质量为11280(kg),最高车速89(km/h)。
皇冠牌东风国六15吨洒水车的底盘型号为DFH1250D4,底盘轴距为4350+1350,5350+1350,5700+1350,4600+1350,4800+1350(mm),排放标准为GB3847-2005,GB17691-2018国Ⅵ,使用295/80R22.5 18PR,11.00R20 18PR规格的轮胎,底盘配置的发动机型号为D6.7NS6B290 DDi75E350-60 DDi75E300-60,底盘承载力强,可靠耐用。
| 皇冠牌WZJ5250GSSE6型洒水车主要技术参数 | |||
|---|---|---|---|
| 产品名称: | 皇冠牌WZJ5250GSSE6型洒水车 | 外形尺寸: | 9940,9920X2530,2500X3075(mm) |
| 底盘型号: | DFH1250D4 | 货箱尺寸: | X X (mm) |
| 总质量: | 25000(Kg) | 接近/离去角: | 20/14(°) |
| 额定质量: | 13525,13590(Kg) | 前悬后悬: | 1500/2740,1480/2740(mm) |
| 整备质量: | 11280(Kg) | 最高车速: | 89(km/h) |
| 底盘参数 | |||
| 底盘型号: | DFH1250D4 | 燃油种类: | 柴油 |
| 轴数: | 3 | 前轮距: | 2010,2040,2070(mm) |
| 轴距: | 4350+1350,5350+1350,5700+1350,4600+1350,4800+1350(mm) | 后轮距: | 1860/1860,1880/1880(mm) |
| 驾驶室乘人数: | (人) | 弹簧片数: | 3/10,3/4,9/10 |
| 轮胎数: | 10 | 轴荷: | 2010,2040,20703 |
| 轮胎规格: | 295/80R22.5 18PR,11.00R20 18PR | ||
| 发动机参数 | |||
| 发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
| D6.7NS6B290 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6700 | 213/290 |
| DDi75E350-60 | 东风商用车有限公司 | 7500 | 257/350 |
| DDi75E300-60 | 东风商用车有限公司 | 7500 | 220/300 |
| 专用功能说明: | |||
| 装备有水泵、喷嘴,使水流具有一定压力,用于喷洒路面,起除尘和降温作用的罐式专用作业汽车。罐体有效容积为:14.2立方米,罐体外形尺寸(长轴×短轴×长度)(mm)2300×1490×6200。介质为清水,密度为:1000千克/立方米。仅选用轴距(mm)4350+1350。侧防护与后防护所用材料材质均为Q235A,侧防护与罐体边厢螺栓连接;后防护与大梁螺栓连接,后防护断面尺寸为(mm):140×80,离地高度为490mm。前悬/长对应关系(mm):1500/9940,1480/9920,当驾驶室准乘人数为2人时,额定载质量为13590千克。装备ABS,ABS型号/生产厂家:3631010-C2000/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,ABS还可为ABS 8/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司或4460046450/威伯科汽车控制系统(中国)有限公司。随底盘选装驾驶室、选装后部组合灯具(后部组合灯具仅光源改LED式,组合灯大小、安装位置一样)。 | |||


我们以诚挚的热情,欢迎所有皇冠牌东风国六15吨洒水车经销商精诚合作,共创辉煌。
微名片
手机版
中文站