| 整车技术参数 | |||
| 车辆名称: | 多功能抑尘车 | 公告批次: | 289 |
| 产品商标 | 中汽力威牌 | 产品号 | |
| 车辆型号: | HLW5161TDY | 目录序号: | (十七)104 |
| 燃油: | 免征: | ||
| 免检: | 发布日期: | 20161028 | |
| 总质量 | 16000(Kg) | 容积: | |
| 额定载质量 | 6600,6140(Kg) | 整备质量 | 9205,9665(Kg) |
| 外形尺寸 | 9000,9880×2500×3750,3950(mm) | 货厢尺寸 | ××(mm) |
| 额定载客 | (人) | 准拖挂车总质量 | (kg) |
| 驾驶室: | 前排乘客: | 3(人) | |
| 防抱死系统: | 有 | 载质量利用系数 | |
| 接近角/离去角: | 18/11(°) | 前悬/后悬: | 1430/2870,1430/3250(mm) |
| 轴数: | 轴距: | (mm) | |
| 轴荷: | 6000/10000 | 最高车速: | 80(km/h) |
| 其它 | 选装80型,100型喷雾设备,当轴距为4700时,对应车长9000mm,后悬2870mm,整备质量9205kg,载质量6600kg,当轴距为5000时,对应车长9880mm,后悬3250mm,喷雾设备后伸200mm,整备质量9665kg,载质量6140kg,防护装置材料:Q235,连接方式:焊接固定,后部防护装置断面尺寸(宽×高)50×100(mm),后部防护离地高度:460mm,ABS型号:3631010-C2000,4460046440,生产厂家:东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,威伯科汽车控制系统(中国)有限公司,除尘装置采用广东风华环保设备有限公司所研发的实用新型专利"环保除尘风送式喷雾机",专利号:ZL201220226287.6。 | ||
| 底盘技术参数 | |||
| 底盘型号 | 底盘企业: | ||
| 轮胎数 | 弹簧片数: | ||
| 轮胎规格: | 传动型式: | ||
| 前轮距: | 后轮距: | ||
| 底盘排放标准: | |||
| 燃料种类: | 油耗: | ||
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
| 标识企业: | 常州华日升反光材料有限公司,常州华威反光材料有限公司 | Vin车辆识别代码: | |
最新新闻
- 博格华纳完成对Drivetek AG的收购 为高压eFan业务的增长提供支持
- ZEEKR 009工信部申报曝光!浩瀚架构最大MPV正式亮相
- 韩泰轮胎重视售后服务体验,彰显顾客至上服务理念
- 高油价时代,这款小车不容错过
- 不凡之境,源于自信! 东风本田UR-V彰显全能风范
- 华山论剑 | 日系MPV全盛时代到来,为什么这一款最值得推荐?
- 城市SUV开拓者CR-V 缘何屹立中国市场17年热度不减?
- 德赛西威35周年,开创「创领智行」新篇章
- 智慧觉醒!全球首款华为智能座舱-鸿蒙车机OS燃油SUV 全民征名活动火爆进行中
- 港亚控股将量产纯电超跑 中国再迎高端制造
- 守东风初心 走领先之路——东风汽车股份媒体品质体验之旅圆满结束
- 售价12.99万-16.39万 第十一代思域还能继续香吗?
- 东风本田CR-V连年畅销背后,品质与口碑是最深的护城河
- 之家跌倒,易车吃饱,汽车互联网霸主已悄然易主
- 由蜂巢无钴电池量产装车 看全球动力电池演化逻辑
» HLW5161TDY型多功能抑尘车
HLW5161TDY型多功能抑尘车:选装80型,100型喷雾设备,当轴距为4700时,对应车长9000mm,后悬2870mm,整备质量9205kg,载质量6600kg,当轴距为5000时,对应车长9880mm,后悬3250mm,喷雾设备后伸200mm,整备质量9665kg,载质量6140kg,防护装置材料:Q235,连接方式:焊接固定,后部防护装置断面尺寸(宽×高)50×100(mm),后部防护离地高度:460mm,ABS型号:3631010-C2000,4460046440,生产厂家:东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,威伯科汽车控制系统(中国)有限公司,除尘装置采用广东风华环保设备有限公司所研发的实用新型专利"环保除尘风送式喷雾机",专利号:ZL201220226287.6。车辆排放标准:
相关产品
微名片
手机版
中文站



