| 整车技术参数 | |||
| 车辆名称: | 多功能抑尘车 | 公告批次: | 289 |
| 产品商标 | 中汽力威牌 | 产品号 | |
| 车辆型号: | HLW5161TDY | 目录序号: | (十七)104 |
| 燃油: | 免征: | ||
| 免检: | 发布日期: | 20161028 | |
| 总质量 | 16000(Kg) | 容积: | |
| 额定载质量 | 6600,6140(Kg) | 整备质量 | 9205,9665(Kg) |
| 外形尺寸 | 9000,9880×2500×3750,3950(mm) | 货厢尺寸 | ××(mm) |
| 额定载客 | (人) | 准拖挂车总质量 | (kg) |
| 驾驶室: | 前排乘客: | 3(人) | |
| 防抱死系统: | 有 | 载质量利用系数 | |
| 接近角/离去角: | 18/11(°) | 前悬/后悬: | 1430/2870,1430/3250(mm) |
| 轴数: | 轴距: | (mm) | |
| 轴荷: | 6000/10000 | 最高车速: | 80(km/h) |
| 其它 | 选装80型,100型喷雾设备,当轴距为4700时,对应车长9000mm,后悬2870mm,整备质量9205kg,载质量6600kg,当轴距为5000时,对应车长9880mm,后悬3250mm,喷雾设备后伸200mm,整备质量9665kg,载质量6140kg,防护装置材料:Q235,连接方式:焊接固定,后部防护装置断面尺寸(宽×高)50×100(mm),后部防护离地高度:460mm,ABS型号:3631010-C2000,4460046440,生产厂家:东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,威伯科汽车控制系统(中国)有限公司,除尘装置采用广东风华环保设备有限公司所研发的实用新型专利"环保除尘风送式喷雾机",专利号:ZL201220226287.6。 | ||
| 底盘技术参数 | |||
| 底盘型号 | 底盘企业: | ||
| 轮胎数 | 弹簧片数: | ||
| 轮胎规格: | 传动型式: | ||
| 前轮距: | 后轮距: | ||
| 底盘排放标准: | |||
| 燃料种类: | 油耗: | ||
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
| 标识企业: | 常州华日升反光材料有限公司,常州华威反光材料有限公司 | Vin车辆识别代码: | |
最新新闻
- 20万级的新卷王”问世,极狐阿尔法S 525S带来高端新体验
- 过弯速度逼60麋鹿超82!专业性能首测“弯道王”全新奕炫马赫版
- 保爷与巴斯夫达成合作 汽车漆面改色从PVC走向TPU时代
- 入门混动家轿之争,享域锐·混动和卡罗拉双擎买哪个?
- 进入中国市场18年,CR-V为什么还这么火?
- 在昆明邂逅春日的浪漫,在英仕派中遇上春日的好心情
- 为“款待”全新进化,艾力绅诠释高端MPV质享魅力
- 本田电动化战略加速,在华首款纯电动车将于4月上市
- 捷豹路虎新款跑车惊艳亮相,尽显品牌纯正魅力
- 提到高端MPV怎能让人不想到它
- 不凡之境,源于自信! 东风本田UR-V彰显全能风范
- 华山论剑 | 日系MPV全盛时代到来,为什么这一款最值得推荐?
- 变与不变,缘何只有CR-V掌握了“流量密码”?
- 德赛西威35周年,开创「创领智行」新篇章
- 汽车互联网两巨头激战“818”,热闹背后恐是老大易主
» HLW5161TDY型多功能抑尘车
HLW5161TDY型多功能抑尘车:选装80型,100型喷雾设备,当轴距为4700时,对应车长9000mm,后悬2870mm,整备质量9205kg,载质量6600kg,当轴距为5000时,对应车长9880mm,后悬3250mm,喷雾设备后伸200mm,整备质量9665kg,载质量6140kg,防护装置材料:Q235,连接方式:焊接固定,后部防护装置断面尺寸(宽×高)50×100(mm),后部防护离地高度:460mm,ABS型号:3631010-C2000,4460046440,生产厂家:东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,威伯科汽车控制系统(中国)有限公司,除尘装置采用广东风华环保设备有限公司所研发的实用新型专利"环保除尘风送式喷雾机",专利号:ZL201220226287.6。车辆排放标准:
相关产品
微名片
手机版
中文站



