| 整车技术参数 | |||
| 车辆名称: | 厢式运输半挂车 | 公告批次: | 292 |
| 产品商标 | 郓翔牌 | 产品号 | 20170122 |
| 车辆型号: | YDX9400XXY | 目录序号: | (十五)151 |
| 燃油: | 免征: | ||
| 免检: | 发布日期: | 20170122 | |
| 总质量 | 40000(Kg) | 容积: | |
| 额定载质量 | 31500,32000(Kg) | 整备质量 | 8500,8000(Kg) |
| 外形尺寸 | 13000,12500,12000×2550×4000,3850,3650,3450,3250(mm) | 货厢尺寸 | 12850,12350,11850×2450,2400,2350×2550,2400,2200,2000,1800(mm) |
| 额定载客 | (人) | 准拖挂车总质量 | (kg) |
| 驾驶室: | 前排乘客: | (人) | |
| 防抱死系统: | 有 | 载质量利用系数 | |
| 接近角/离去角: | -/12,-/13,-/15(°) | 前悬/后悬: | -/2300,-/2000,-/1800(mm) |
| 轴数: | 3 | 轴距: | 6880+1310+1310,6780+1310+1310,6680+1310+1310,6580+1310+1310,6280+1310+1310(mm) |
| 轴荷: | -/24000(三轴组) | 最高车速: | (km/h) |
| 其它 | 顶部封闭,不可开启,仅限高等级公路上使用;选装侧面开门数及位置,选装厢板样式;当车长为:13000时,轴距为:6880+1310+1310,6780+1310+1310,6680+1310+1310,后悬为:2300;当车长为12500时,轴距为:6680+1310+1310,6580+1310+1310,后悬为:2000;当车长为:12000时,轴距为:6580+1310+1310,6280+1310+1310,后悬为:1800,一,ABS:型号:HNABS4S/4M;生产厂家:梁山海纳电子科技发展有限公司。二,防护:防护材料均采用Q235B,与车辆连接方式为焊接。 后防:离地高度为540mm,断面为140mmX60mm. | ||
| 底盘技术参数 | |||
| 底盘型号 | 底盘企业: | ||
| 轮胎数 | 12 | 弹簧片数: | -/13/13/13,-/12/12/12,-/10/10/10,-/8/8/8,-/4/4/4 |
| 轮胎规格: | 11.00R20 12PR,12R22.5 12PR | 传动型式: | |
| 前轮距: | - | 后轮距: | 1840/1840/1840 |
| 底盘排放标准: | |||
| 燃料种类: | 油耗: | ||
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
| 标识企业: | 浙江道明光学股份有限公司 | Vin车辆识别代码: | LA996RD3×××YDX××× LB996RD3×××YDX××× LC996RD3×××YDX××× |
» YDX9400XXY型厢式运输半挂车
YDX9400XXY型厢式运输半挂车:顶部封闭,不可开启,仅限高等级公路上使用;选装侧面开门数及位置,选装厢板样式;当车长为:13000时,轴距为:6880+1310+1310,6780+1310+1310,6680+1310+1310,后悬为:2300;当车长为12500时,轴距为:6680+1310+1310,6580+1310+1310,后悬为:2000;当车长为:12000时,轴距为:6580+1310+1310,6280+1310+1310,后悬为:1800,一,ABS:型号:HNABS4S/4M;生产厂家:梁山海纳电子科技发展有限公司。二,防护:防护材料均采用Q235B,与车辆连接方式为焊接。 后防:离地高度为540mm,断面为140mmX60mm.车辆排放标准:
相关产品
微名片
手机版
中文站



