程力威牌冷藏车的配置!
| 【整车技术参数】 | |||
| 产品商标 | 公告批次 | ||
| 产品名称 | 产品型号 | ||
| 总质量(Kg) | 罐体容积(m3) | 
 | |
| 额定载质量(Kg) | 外形尺寸(mm) | ||
| 整备质量(Kg) | 货厢尺寸(mm) | ||
| 额定载客(人) | 
 | 准拖挂车总质量(Kg) | 
 | 
| 驾驶室准乘人数(人) | 鞍座最大载质量(Kg) | 
 | |
| 接近角/离去角(°) | 前悬/后悬(mm) | ||
| 轴荷(Kg) | 最高车速(Km/h) | ||
| 备注 | |||
| 【底盘技术参数】 | |||
| 底盘型号 | 底盘名称 | ||
| 商标名称 | 生产企业 | ||
| 轴数 | 轮胎数 | ||
| 轴距 (mm) | |||
| 轮胎规格 | |||
| 钢板弹簧片数 | 前轮距(mm) | ||
| 燃料种类 | 后轮距(mm) | ||
| 排放依据标准 | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 | ||
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) | 
| YC4FA115-50 4B2-115C50 ZD30D13-5N D28D11-5DA 4DW93-84E5 YN27CRE1 YN33CRE1 SD4D25R-70 4DX23-120E5 D25TCIE2 4F20TCIE5 4DW94-95E5 YCD4N4S-110 WP2.3Q110E50 | 广西玉柴机器股份有限公司 安徽全柴动力股份有限公司 东风轻型发动机有限公司 东风轻型发动机有限公司 一汽解放汽车有限公司无锡柴油机厂 昆明云内动力股份有限公司 昆明云内动力股份有限公司 江苏四达动力机械集团有限公司 一汽解放汽车有限公司无锡柴油机厂 昆明云内动力股份有限公司 常柴股份有限公司 一汽解放汽车有限公司无锡柴油机厂 广西玉柴动力机械有限公司 潍柴动力扬州柴油机有限责任公司 | 2982 2545 2953 2771 2540 2672 3298 2545 3857 2499 1995 2720 2799 2290 | 85 85 96 85 64 70 85 70 90 96 70 72 80 81 | 


24小时销售热线:138-7289-3756




